Petr Novotný
  legy legy 95 a 180 6.k koef koef krick
  celk vyhr více       pr. liga
1 9 5 6     3,44 3,44 2/3
2 10 7 5     4,00 3,74 2/3
3 11 6 6     3,27 3,57 3/2
4 11 6 6     3,27 3,49 3/2
5 11 8 7     4,27 3,65 3/2
6 nehráli jsme         #### 3,65  
7 10 7 6     4,10 3,73 2/3
8 9 2 7     1,89 3,49 2/2
9 8 8 8     6,00 3,75 2/2
10 9 5 5     3,33 3,70 2/2
11 10 6 9     3,90 3,72 3/2
12 11 5 8     3,00 3,65 3/3
13 9 8 8     5,33 3,78 2/2
14 8 8 6     5,75 3,90 2/2
15 10 7 4 1   4,20 3,93 3/2
16 9 8 4     4,89 3,99 2/2
17 10 4 6     2,60 3,90 3/2
18 10 7 5     4,00 3,90 3/2
19 nehráli jsme         #### 3,90  
20 9 5 6     3,44 3,88 2/2
21 11 7 9     4,00 3,89 3/2
22 8 4 5     3,13 3,85 2/2
23 8 4 10     3,75 3,85 2/3
24 8 3 6     2,63 3,80 0/3
25 10 7 7     4,20 3,82 2/2
26 7 4 2     3,14 3,80 2/3
                 
suma 226 141 151 1 0 3,80    
procentuální úspěšnost   62,4 %  
krick. odehráno legů   54  
krick. vyhráno legů 38  
procentuální úspěšnost 70,4 %
liga odehráno l. 55  
liga vyhráno legů 34  
procentuelní úspešnost 61,8 %
kolo pr. Koef.
1. 3,19 hráno vyhráno 100 180 6.kolo pr. Koef.
2. 3,2
3. 3,18 konec 2001-2002 178 95 54 1 0
4. 3,19 konec 2002-2003 166 83 77 0 0
5. 3,2 konec 2003-2004 146 80 76 0 0
6. 3,2 konec 2004-2005 102 61 53 0 0
7. 3,2 konec 2005-2006 144 78 84 0 0
8. 3,2 konec 2006-2007 139 79 98 1 0
9. 3,21 pokračování 2007-2008 1101 617 593 3 0 3,35
10. 3,21
11. 3,21
12. 3,23
13. 3,21
14. 3,23
15. 3,22
16. 3,2
17. 3,2
18. 3,21
19. 3,23
20. 3,24
21. 3,23
22. 3,23
1. 3,23
2. 3,24
3. 3,24
4. 3,24
5. 3,26
6. 3,26
7. 3,26
8. 3,25
9. 3,27
10. 3,28
11. 3,28
12. 3,28
13. 3,30
14. 3,32
15. 3,33
16. 3,34
17. 3,33
18. 3,34
19. 3,34
20. 3,34
21. 3,35
22. 3,34
23. 3,35
24. 3,34
25. 3,35
26. 3,35